碳晶护肤系列
型号 | 可见光透视率 | 红外线阻隔率 | 紫外线阻隔率 |
前挡L-6250 | 62% | 50% | 99% |
前挡L-5852 | 58% | 52% | 99% |
侧挡L-8810 | 17% | 35% | 99% |
侧挡L-8820 | 9% | 35% | 99% |
侧挡L-8830 | 21% | 50% | 99% |
侧挡L-8850 | 30% | 49% | 99% |
侧挡L-8860 | 18% | 45% | 99% |
侧挡L-8880 | 8% | 35% | 99% |
※以上光学数据为原产提供参考测试值非保证值。
请依据个人实际情况及视力条件谨慎选择装贴范围。