蓝色魔力护肤膜
| 型号 | 红外线阻隔率 | 紫外线阻隔率 | 可见光透视率 | 
| 护肤前挡UV-111 | 37% | 100% | 71% | 
| 护肤前挡UV-888 | 39% | 100% | 67% | 
| 护肤前挡UV-999 | 90% | 100% | 70% | 
| 护肤侧挡UV-100 | 70% | 100% | 33% | 
| 护肤侧挡UV-200 | 78% | 100% | 28% | 
| 护肤侧挡UV-300 | 58% | 100% | 25% | 
| 护肤侧挡UV-500 | 85% | 100% | 45% | 
※以上光学数据为原产提供参考测试值非保证值。     
请依据个人实际情况及视力条件谨慎选择装贴范围。

